Alberta Water Production Rates
2026
(Barrels per day)
Commercial Schemes
| Company | Field | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Monthly Average |
| Imperial Oil Limited | Cold Lake | 673,277.7 | 692,893.7 | 687,036.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 684,402.7 |
| Suncor Energy Inc. | Firebag | 702,690.7 | 675,560.9 | 652,403.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 676,884.9 |
| Cenovus Energy Inc. | Foster Creek | 575,365.5 | 583,587.5 | 581,765.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 580,239.4 |
| Cenovus Energy Inc. | Christina Lake | 491,049.9 | 468,700.3 | 468,343.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 476,031.1 |
| ConocoPhillips Canada Limited | Surmont | 442,040.4 | 446,786.0 | 436,702.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 441,842.9 |
| Canadian Natural Resources Limited | Primrose & Wolf Lake | 437,347.5 | 448,552.2 | 425,999.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 437,299.7 |
| Canadian Natural Resources Limited | Jackfish | 324,078.1 | 321,680.4 | 305,792.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 317,183.6 |
| Cenovus Energy Inc. | Christina Lake | 312,813.0 | 315,560.4 | 310,400.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 312,924.6 |
| Canadian Natural Resources Limited | Kirby South | 251,238.3 | 246,502.7 | 241,839.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 246,526.8 |
| CNOOC Limited | Long Lake | 241,009.8 | 237,622.8 | 237,032.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 238,554.9 |
| Husky Energy Inc. | Sunrise | 213,823.4 | 220,346.5 | 177,046.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 203,738.7 |
| Strathcona Resources Ltd. | Tucker | 110,091.2 | 112,397.7 | 113,708.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 112,065.8 |
| Suncor Energy Inc. | Mackay River | 106,140.6 | 107,443.8 | 98,721.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104,101.8 |
| Athabasca Oil Corporation | Leismer Demonstration | 99,661.4 | 99,199.8 | 97,500.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 98,787.3 |
| Cenovus Energy Inc. | Narrows Lake | 82,600.3 | 89,010.3 | 110,956.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 94,189.1 |
| Strathcona Resources Ltd. | Orion | 75,657.0 | 76,086.6 | 78,978.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 76,907.2 |
| Greenfire Resources Operating Corporation | Hangingstone | 67,980.9 | 67,226.1 | 65,434.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 66,880.4 |
| Connacher Oil and Gas Limited | Great Divide | 64,098.2 | 65,638.6 | 63,901.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 64,546.0 |
| Strathcona Resources Ltd. | Lindbergh | 57,666.9 | 67,817.4 | 61,189.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 62,224.7 |
| Devon Canada Corporation | Pike | 51,953.8 | 61,493.0 | 65,358.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59,601.8 |
| PetroChina Canada | Mackay River | 48,750.4 | 48,055.4 | 45,371.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 47,392.5 |
| Athabasca Oil Corporation | Hangingstone | 32,003.2 | 33,090.1 | 32,351.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32,481.6 |
| Greenfire Resources Operating Corporation | Hangingstone Pilot | 27,502.8 | 28,531.2 | 26,651.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,561.7 |
| Harvest Operations Corp. | BlackGold | 24,252.3 | 24,269.2 | 25,733.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24,751.7 |
| Canadian Natural Resources Limited | Peace River/Carmon Creek | 17,858.7 | 18,470.7 | 20,306.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18,878.7 |
| International Petroleum Corporation | Blackrod | 6,785.4 | 9,553.0 | 13,420.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9,919.7 |
| BlackPearl Resources Inc. | Blackrod | 4,424.9 | 7,215.0 | 11,025.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7,555.1 |
| Baytex Energy Corp. | Gemini | 167.3 | 55.4 | 42.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 88.3 |
|
|
||||||||||||||
| Total Commercial | 5,542,329.7 | 5,573,346.6 | 5,455,012.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5,523,562.7 | |
Source: AER(Alberta Energy Regulator)
